详细介绍
卓驰SK3-2-10-4节能程控管式炉详细介绍
卓驰SK3-2-10-4节能程控管式炉特点:
■轻质纤维内胆,隔热性能好,升温速度快,10分钟升温到1000度
■一体化制作,使用方便,优质薄钢板,表面喷塑
■仪器精确度高,显示精度1度,在恒温状态下,精确度高达正负1度
■控制系统采用LTDE技术,具有30波段可编程功能,二级超温保护
是一种高温实验设备。采用优质超轻节能陶瓷纤维内胆,节能高效,能耗仅是普通管式炉的二分之一。高温电阻丝发热,隔热层为纤维棉毯,金属外壳。普通石英炉管及可以抽真空或通气体保护的密封装置炉管可以根据需要选配。也可自行配置。
控制器位于炉体下方,一体化制作,炉体和温控器的电气连接出厂前已完成,通上电源即可使用,控制系统采用升温速度可设定的LTDE可编程仪表,PID+SSR系统同步协调控制,使任何试验或实验的*性和再现性成为可能。具有自动恒温及时间控制功能,并附设有二级超温自动保护功能,控制可靠,使用安全
SK3-2-10-4节能程控管式炉详细资料:
炉体结构及用料
炉壳材料:外箱采用优质冷板经磷酸皮膜盐处理后高温喷塑,颜色为电脑灰;
炉胆材料:采用高辐射低蓄热超轻质纤维炉板六面拼搭而成,耐急冷急热,节能高效;
隔热方法:纤维棉毯;
测温口: 热电偶从炉体下方进入;
接线柱: 发热炉丝接线柱位于炉体下方位置;
炉体支架:由角钢框架金属面板,内置控制系统及补偿导线,位于炉体下方
加热元件:高温电阻丝;
整机重量:约20KG
标准包装:木箱
技术参数:
温度范围: 100 ~ 1000℃;
波 动 度: ±1℃;
显示精度: 1℃;
炉膛尺寸: φ40×380MM;
发热区域: 280MM
可配炉管外径: φ40MM;
升温速度: ≤50℃/min;(可任意调节低于每分钟50度的任何速度)
整机功率: 2KW;
电 源: 220V, 50
温度控制系统
温度测量:K分度镍铬--镍硅热电偶;
控制系统:LTDE全自动可编程仪表,PID调节,控制精度1℃
成套电器:采用品牌接触器,散热风扇,固态继电器
时 间 制:可设定升温时间,恒温时间控制,恒温时间到达,自动停机;
超温保护:内置式二级超温保护装置,双重保险;
运行方式:全量程可调节恒温,恒定运行;程序运行
配备的技术资料及附件
操作说明书
产品保修卡
主要元器件
LTDE可编程控制仪表
固态继电器
中间继电器
热电偶
散热电机
高温炉丝
售后服务:
负责对用户进行远程技术指导
及时提供设备的备件、配件
提供设备使用过程中的技术咨询和支持
接到客户故障通知8个工作时内立即响应
同一系列 节能程控管式炉 技术参数对照表
名称 | 型号 | 工作室尺寸 | 额定温度℃ | 额定功率(KW) | 电源电压 | 外形尺寸(cm) | 包装尺寸(cm) | 重量(KG ) |
节能纤维电阻炉(节能程控管式炉) | SK3-2-10-4 | ¢40*400 | 1000℃ | 2 | 220V | 38×32×73(不带罩、不带管子) | 51×45×91 | 27 |
SK3-3-12-4 | ¢40*400 | 1200℃ | 3 | 220V | ||||
SK3-4-13-4 | ¢40*400 | 1300℃ | 4 | 220V | ||||
SK3-4-10-4 | ¢40*700 | 1000℃ | 4 | 220V | 68×32×73(不带罩、不带管子) | 80×46×91 | 46 | |
SK3-5-12-4 | ¢40*700 | 1200℃ | 5 | 220V | ||||
SK3-6-13-4 | ¢40*700 | 1300℃ | 5 | 380V | ||||
SK3-2-10-5 | ¢50*400 | 1000℃ | 2 | 220V | 38×32×73(不带罩、不带管子) | 51×45×91 | 27 | |
SK3-3-12-5 | ¢50*400 | 1200℃ | 3 | 220V | ||||
SK3-4-13-5 | ¢50*400 | 1300℃ | 4 | 220V | ||||
SK3-4-10-5 | ¢50*700 | 1000℃ | 4 | 220V | 68×32×73(不带罩、不带管子) | 80×46×91 | 46 | |
SK3-5-12-5 | ¢50*700 | 1200℃ | 5 | 220V | ||||
SK3-6-13-5 | ¢50*700 | 1300℃ | 5 | 380V | ||||
SK3-2-10-6 | ¢60*400 | 1000℃ | 2 | 220V | 38×32×73(不带罩、不带管子) | 51×45×91 | 27 | |
SK3-3-12-6 | ¢60*400 | 1200℃ | 3 | 220V | ||||
SK3-4-13-6 | ¢60*400 | 1300℃ | 4 | 220V | ||||
SK3-4-10-6 | ¢60*700 | 1000℃ | 4 | 220V | 68×32×73(不带罩、不带管子) | 80×46×91 | 46 | |
SK3-5-12-6 | ¢60*700 | 1200℃ | 5 | 220V | ||||
SK3-6-13-6 | ¢60*700 | 1300℃ | 5 | 380V | ||||
SK3-2-10-8 | ¢80*400 | 1000℃ | 2 | 220V | 38×32×73(不带罩、不带管子) | 51×45×91 | 27 | |
SK3-3-12-8 | ¢80*400 | 1200℃ | 3 | 220V | ||||
SK3-4-13-8 | ¢80*400 | 1300℃ | 4 | 220V | ||||
SK3-4-10-8 | ¢80*700 | 1000℃ | 4 | 220V | 68×32×73(不带罩、不带管子) | 80×46×91 | 46 | |
SK3-5-12-8 | ¢80*700 | 1200℃ | 5 | 220V | ||||
SK3-6-13-8 | ¢80*700 | 1300℃ | 5 | 380V | ||||
SK3-6-10-8 | ¢80*1000 | 1000℃ | 5 | 220V | ||||
SK3-7-12-8 | ¢80*1000 | 1200℃ | 7 | 380V | ||||
SK3-9-13-8 | ¢80*1000 | 1300℃ | 7.5 | 380V | ||||
SK3-2-10-10 | ¢100*400 | 1000℃ | 2 | 220V | 38×32×73(不带罩、不带管子) | 51×45×91 | 27 | |
SK3-3-12-10 | ¢100*400 | 1200℃ | 3 | 220V | ||||
SK3-6-13-10 | ¢100*400 | 1300℃ | 5 | 220V | ||||
SK3-4-10-10 | ¢100*700 | 1000℃ | 4 | 220V | 68×32×73(不带罩、不带管子) | 80×46×91 | 46 | |
SK3-5-12-10 | ¢100*700 | 1200℃ | 5 | 220V | ||||
SK3-6-10-10 | ¢100*1000 | 1000℃ | 5 | 220V | ||||
SK3-7-12-10 | ¢100*1000 | 1200℃ | 7 | 380V | ||||
SK3-10-13-10 | ¢100*1000 | 1300℃ | 7.5 | 380V |
产品咨询
微信扫一扫